2010年05月进出口商品贸易方式总值表(累计)
2010-06-10
(3)2010年05月进出口商品贸易方式总值表(累计)
单位:千美元
贸易方式 累计 累计同比(±%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 1,100,093,985 567,743,785 532,350,200 44.0 33.2 57.5
一般贸易 550,434,876 256,153,266 294,281,610 46.9 32.5 62.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 139,884 129,399 10,486 -4.9 2.7 -50.3
其他捐赠物资 57,238 1,749 55,489 -2.0 -26.2 -0.9
补偿贸易 304 304 - - - -
来料加工装配贸易 82,471,756 42,560,116 39,911,640 41.5 28.1 59.1
进料加工贸易 347,291,220 227,363,836 119,927,385 38.9 33.9 49.5
寄售代销贸易 22,370 21,654 716 367.4 440.0 -7.7
边境小额贸易 8,449,759 5,214,892 3,234,867 18.1 3.0 54.8
加工贸易进口设备 457,494 - 457,494 2.8 - 2.8
对外承包工程出口货物 4,680,167 4,680,167 - -22.7 -22.7 -
租赁贸易 1,458,209 66,534 1,391,674 -8.9 39.6 -10.4
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 5,457,351 - 5,457,351 -20.5 - -20.5
出料加工贸易 125,442 80,086 45,356 175.4 275.8 87.1
易货贸易 1,277 130 1,148 -58.2 -83.8 -49.2
免税外汇商品 4,228 - 4,228 165.2 - 165.2
保税仓库进出境货物 37,956,406 13,176,121 24,780,285 34.8 50.5 27.7
保税区仓储转口货物 53,656,299 12,887,655 40,768,644 100.0 82.7 106.1
出口加工区进口设备 1,374,991 - 1,374,991 143.5 - 143.5
其他 6,054,712 5,407,875 646,836 96.8 105.2 46.6
|